Aantallen 2011-2012 (februari 2012)
| Soort Hoger Onderwijs | Aantal |
|---|---|
| Universiteit | 245.300 |
| Hogeschool | 423.700 |
| Soort Hoger Onderwijs | Aantal |
|---|---|
| Universiteit | 52.800 |
| Hogeschool | 98.900 |
| Woonsituatie | Aantal |
|---|---|
| Thuiswonend | 52.800 |
| Uitwonend | 136.900 |
| Totaal | 189.700 |
| Woonsituatie | Aantal |
|---|---|
| Thuiswonend | 175.900 |
| Uitwonend | 137.800 |
| Totaal | 313.700 |
| Woonsituatie | Aantal |
|---|---|
| Thuiswonend | 176.000 |
| Uitwonend | 51.200 |
| Totaal | 227.200 |
| Soort voortgezet onderwijs | Aantal |
|---|---|
| Vwo | 41.300 |
| Havo | 59.400 |
| Vmbo | 106.100 |
| Soort onderwijs | Aantal |
|---|---|
| Primair onderwijs basis | 7.435 |
| Voortgezet onderwijs | 646 |
| Beroeps- en volwasseneneducatie | 57 |
| Hoger onderwijs | 35 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 12 |
