Hieronder vind je een overzicht van de definitieve lotingsstudies voor het studiejaar 2010–2011.
| Opleiding | Instelling (+ code) | Opleidingscode |
|---|---|---|
Avans HS Breda (07GR) | 34092 | |
HS Utrecht (25DW) | 34092 | |
HS Zuyd (25JX) | 34092 | |
HS Utrecht (25DW) | 80031 | |
HS van Amsterdam (28DN) | 34112 | |
NHTV Intern. HS Breda (21UI) | 39271 | |
Avans HS Breda - Tilburg (07GR) | 34570 | |
Fontys HS Eindhoven (15CL) | 34570 | |
HS Leiden (21RI) | 34570 | |
HS Rotterdam (22OJ) | 34570 | |
Saxion HS Enschede (23AH) | 34570 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 34570 | |
HS Utrecht (25DW) | 34570 | |
HS v Arnhem en Nijmegen (25KB) | 34570 | |
Hogeschool van Amsterdam (28DN) | 34570 | |
NHTV Intern. HS Breda (21UI) | 39279 | |
NHTV Intern. HS Breda (21UI) | 34410 | |
HS Utrecht (25DW) | 34091 | |
Haagse HS/TH Rijswijk (27UM) | 34091 | |
CHS Windesheim (01VU) | 34686 | |
Fontys HS Tilburg (22BO) | 34686 | |
CHS Ede (25BA) | 34686 | |
HS Utrecht (25DW) | 34686 | |
HS v.d. Kunsten Utrecht (00MF) | 34951 | |
CHS Windesheim (01VU) | 35025 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 34616 | |
HS Inholland (27PZ) | 34952 | |
HS Inholland (27PZ) | 34952 | |
Hogeschool van Amsterdam (28DN) | 34105 | |
Saxion HS Enschede (23AH) | 34105 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 34576 | |
HS Utrecht (25DW) | 34576 | |
HS v Arnhem en Nijmegen (25KB) | 34576 | |
HS Inholland (27PZ) | 34576 | |
Katholieke PABO Zwolle (00IC) | 34808 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 80026 | |
HS Utrecht (25DW) | 35158 | |
HS v Arnhem en Nijmegen (25KB) | 35158 | |
CHS Windesheim (01VU) | 34585 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 34617 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 34057 | |
Fontys HS Eindhoven (15CL) | 34507 | |
HS Leiden (21RI) | 34507 | |
Hanze HS Groningen (25BE) | 34507 | |
HS v Arnhem en Nijmegen (25KB) | 34507 | |
Hogeschool van Amsterdam (28DN) | 34507 | |
NHTV Intern. HS Breda (21UI) | 34438 |
