HomeStudiefinancieringStudiefinanciering hbo en universiteitBedragen studiefinanciering hoger onderwijs
Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 266,23 | € 95,61 |
| Aanvullende beurs | € 242,76 | € 222,84 |
| Lenen | € 285,70 | € 285,70 |
| Collegegeldkrediet | € 142,75 | € 142,75 |
| Totaal | € 937,44 | € 746,90 |
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 266,23 | € 95,61 |
| Aanvullende beurs | € 244,60 | € 224,68 |
| Lenen | € 283,86 | € 283,86 |
| Collegegeldkrediet | € 147,58 | € 147,58 |
| Totaal | € 942,27 | € 751,73 |
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
Zelf berekenen
