Bedragen studiefinanciering beroepsonderwijs
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 246,00 | € 75,39 |
| Aanvullende beurs* | € 326,83 | € 306,90 |
| Lenen | € 164,21 | € 164,21 |
| Totaal | € 737,04 | € 546,50 |
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 246,00 | € 75,39 |
| Aanvullende beurs* | € 328,33 | € 308,40 |
| Lenen | € 164,21 | € 164,21 |
| Totaal | € 738,54 | € 548,00 |
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
Zelf berekenen
