Bedragen
Bedragen per maand geldig voor het schooljaar 2010-2011
| Tegemoetkoming
scholieren | VO
onder-bouw | Vo
boven-bouw | Vso | Vavo | Particulier
vo onderbouw | Particulier
vo bovenbouw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basistoelage | Inwonend | €103,77 | €103,77 | €103,77 | €103,77 | €103,77 | €103,77 |
| Uitwonend | €241,93 | €241,93 | €241,93 | €241,93 | €241,93 | €241,93 | |
| Aanvullende toelage | Schoolkosten | €73,16 | €80,11 | €48,60 | €107,15 | €100,18 | €107,15 |
| Les/cursusgeld | - | - | - | € 85,92 | €85,92 | €85,92 | |
Vo = voortgezet onderwijs
Vso = voortgezet speciaal onderwijs
Vavo = voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Onderbouw = vmbo, havo 1,2 en 3 en vwo 1, 2 en 3
Bovenbouw = havo 4 4n 5, vwo 4, 5 en 6 en vavo
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
